Инсектицид системного действия «Актор»
Аналоги: Актара
В текущих условиях состояния аграрного рынка важно не только качество препарата, но и его цена.
В связи с этим компания «Семейный Сад» выпустила на рынок препарат «Актор», который по всем своим параметрам и действующим веществам не отличается от широко известного средства «Актара», но с одним преимуществом — цена. Зачем переплачивать за бренд?
Инсектицид системного действия для борьбы с широким спектром насекомых вредителей овощных, цветочных и декоративно-лиственных культур. Данный препарат также обладает трансламинарным воздействием, что помогает в борьбе с вредителями даже в труднодоступных местах.
Содержание действующего вещества: тиаметоксам 250 г/кг
Препаративная форма: водорастворимые гранулы
Преимущества препарата:
- оптимальная цена по отношению к конкурентам;
- эффективность действия не зависит от погодных условий;
- пролонгированный период защитного действия;
- борьба с широким спектром насекомых (более 100 видов);
- низкая норма расхода препарата.
Инструкция по применению препарата
Культура | Вредоносные объекты | Нормы расхода | Способ и сроки обработки |
---|---|---|---|
Картофель | Колорадский жук, тли, проволочники | 1,4 г на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Яблоня, персик | Почковый долгоносик, букарки, казарки, яблочный цветоед, яблочный трач, тли, плодовый пильщик | 1,4 г на 10 л води на 1 сотку | |
К сведению потребителей. Препараты со схожим действующим веществом применяют также для обработки: | |||
Томаты, огурцы, баклажаны, перец сладкий | Колорадский жук, тли, цикадки | 1,4 г на 5 л воды на 1 сотку | |
Озимая пшеница | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, пиявицы | 1,4 г на 5 л воды на 1 сотку | |
Горох | Тля гороховая, зерноед гороховый | 1,4 г на 7 л воды на 1,5 сотки | |
Сахарная свекла | Долгоносики, щитоноски, блошки, свекольная тля, песчаный мидляк | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | |
Хмель | Люцерновый долгоносик | 1-1,4 г ― на 5 л воды на 1 сотку | |
Хмель, капуста | Тли | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | |
Сосна обыкновенная (саженцы) | Комплекс почвенных вредителей | 1,4 г на 0,7-1 л воды на 250 растений | |
Земляника | Личинки майских жуков, проволочники, кравчик-головач, капустянки, медляк песчаный | 1,4 г на 12,5 л воды на 250 растений | Полив под корень |
Клубника, земляника, малина, смородина, крыжовник | Комплекс сосущих и грызущих насекомых (в т.ч. бронзовка мохнатая, тли и др..) | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации |
Груша, вишня, слива, абрикос, алыча, виноград | Комплекс сосущих и грызущих насекомых | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Замачивание рассады |
Томаты, перец сладкий, баклажаны, капуста (рассада) | Почвенные вредители, колорадский жук, крестоцветные блошки, тли | 1,4 г на 0,7-1 л воды на 250 растений | Замачивание рассады |
Цветы | Комплекс сосущих и грызущих насекомых | 1,4 г на 2-5 л воды на 250 растений | Опрыскивание в период вегетации |
Срок ожидания до сбора урожая: картофель, овощи ― 20 дней; яблоня, капуста ― 14 дней.
Максимальная кратность обработок: для овощей ― 1, для бобовых и плодовых ― 2.
Продолжительность защитного действия ― 3-4 недели.
Отзывы
Отзывов пока нет.