Інсектицид системної дії «Актор»
Аналоги: Актара
У поточних умовах стану аграрного ринку важливо не тільки якість препарату, а й його ціна.
У зв’язку з цим компанія «Сімейний Сад» випустила на ринок препарат «Актор», який за всіма своїми параметрами і діючих речовин не відрізняється від широко відомого засобу «Актара», але з однією перевагою – ціна. Навіщо переплачувати за бренд?
Інсектицид системної дії для боротьби з широким спектром комах шкідників овочевих, квіткових і декоративно-листяних культур. Даний препарат також має трансламінарну впливом, що допомагає в боротьбі з шкідниками навіть у важкодоступних місцях.
Вміст діючої речовини: тіаметоксам 250 г / кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Переваги препарату:
- оптимальна ціна по відношенню до конкурентів;
- ефективність дії не залежить від погодних умов;
- пролонгований період захисної дії;
- боротьба з широким спектром комах (понад 100 видів);
- низька норма витрати препарату.
Інструкція по застосуванню препарату
Культура | Шкідливі об’єкти | Норми витрати | Спосіб і терміни обробки |
---|---|---|---|
Картопля | Колорадський жук, тли, дротяники | 1,4 г на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Яблуня, персик | Почковий довгоносик, букарки, казарки, яблучний квіткоїд, яблучний Трач, тли, плодовий пильщик | 1,4 г на 10 л води на 1 сотку | |
До відома споживачів. Препарати зі схожим діючою речовиною застосовують також для обробки: | |||
Томати, огірки, баклажани, перець солодкий | Колорадський жук, тли, цикадки | 1,4 г на 5 л води на 1 сотку | |
Озима пшениця | Клоп шкідлива черепашка, тли, трипси, п’явиці | 1,4 г на 5 л води на 1 сотку | |
Горох | Тля горохова, зерноїд гороховий | 1,4 г на 7 л води на 1,5 сотки | |
Цукровий буряк | Довгоносики, щитоноски, блішки, бурякова попелиця, піщаний мідляк | 1,4 г на 5-7 л води на 1,5-2 сотки | |
Хміль | Люцерновий довгоносик | 1-1,4 г – на 5 л води на 1 сотку | |
Хміль, капуста | Тля | 1,4 г на 5-7 л води на 1,5-2 сотки | |
Сосна звичайна (саджанці) | Комплекс ґрунтових шкідників | 1,4 г на 0,7-1 л води на 250 рослин | |
Суниця | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, медляк піщаний | 1,4 г на 12,5 л води на 250 рослин | Полив під корінь |
Полуниця, суниця, малина, смородина, аґрус | Комплекс сисних і гризучих комах (в т.ч. бронзовка волохата, тлі та ін ..) | 1,4 г на 10 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Груша, вишня, слива, абрикос, алича, виноград | Комплекс сисних і гризучих комах | 1,4 г на 10 л води на 1 сотку | Замочування розсади |
Томати, перець солодкий, баклажани, капуста (розсада) | Грунтові шкідники, колорадський жук, хрестоцвіті блішки, тли | 1,4 г на 0,7-1 л води на 250 рослин | Замочування розсади |
Квіти | Комплекс сисних і гризучих комах | 1,4 г на 2-5 л води на 250 рослин | Обприскування в період вегетації |
Термін очікування до збору врожаю: картопля, овочі – 20 днів; яблуня, капуста – 14 днів.
Максимальна кратність обробок: для овочів – 1, для бобових і плодових – 2.
Тривалість захисної дії – 3-4 тижні.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.